アドレスV125 15回目の給油
15回目の給油をしました。
| 回 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 |
| 1 | 172.6 | 4.18 | 41.29 |
| 2 | 152.2 | 4.52 | 33.67 |
| 3 | 174.1 | 4.50 | 38.69 |
| 4 | 165.0 | 4.70 | 35.11 |
| 5 | 157.9 | 4.57 | 34.55 |
| 6 | 173.3 | 4.84 | 35.81 |
| 7 | 163.0 | 4.71 | 34.61 |
| 8 | 199.3 | 4.96 | 40.18 |
| 9 | 178.6 | 4.91 | 36.37 |
| 10 | 149.7 | 4.82 | 31.06 |
| 11 | 137.8 | 4.88 | 28.24 |
| 12 | 121.2 | 4.00 | 30.30 |
| 13 | 142.3 | 4.64 | 30.67 |
| 14 | 158.4 | 4.75 | 33.35 |
| 15 | 137.9 | 4.35 | 31.70 |
| 計 | 2430.5 | 69.33 | 34.38 |
| 固定リンク | コメント (1) | トラックバック (1)















